皮书评奖
第三届“优秀皮书奖•报告奖”二等奖名单
来源: 作者:本网编辑
发布时间:2012-09-11
第三届“优秀皮书奖•报告奖”二等奖名单(按发表时间排序) | |||||
序号 | 报告名称 | 报告作者 | 发表时间 | 所在皮书 | 皮书主编 |
1 | 西部经济十年发展报告及2009年经济形势预测 | 西北大学中国西部经济发展研究中心 宏观经济形势分析与预测课题组 | 2009年7月 | 西部蓝皮书:中国西部经济发展报告(2009) | 姚慧琴 任宗哲 |
2 | 有退有进,在危机中深化合作——国际金融危机背景下的中拉经贸合作 | 苏振兴 张勇 | 2010年3月 | 拉美黄皮书:拉丁美洲和加勒比发展报告(2009~2010) | 苏振兴 |
3 | 中国省域生态文明建设评价总报告 | 严耕、杨志华、吴明红 | 2010年5月 | 生态文明绿皮书:中国省域生态文明建设评价报告(ECI 2010) | 严耕 林震 杨志华 等著 |
4 | 中国的低生育水平及有关认识问题 | 郭志刚 | 2010年7月 | 人口与劳动绿皮书:中国人口与劳动问题报告No.11 | 蔡昉 |
5 | 从“草根”走向“主流”的网络媒体角色嬗变——重大事件的网络媒体新闻传播简析 | 尹韵公 刘瑞生 杨斌艳 | 2010年7月 | 新媒体蓝皮书:中国新媒体发展报告(2010) | 尹韵公 |
6 | 中部地区“十二五”发展的基本思路与主要对策 | 江西省社会科学院课题组 | 2010年10月 |
中部蓝皮书:中国中部地区发展报告(2011) | 汪玉奇 |
7 | 中国产权市场发展报告(2009~2010) | 曹和平 | 2010年10月 | 产权市场蓝皮书:中国产权市场发展报告(2009~2010) | 曹和平 |
8 | 转折调整 务实行动——从哥本哈根高预期减排到坎昆务实调整 | 潘家华 | 2010年11月 | 气候变化绿皮书:应对气候变化报告(2010) | 王伟光 郑国光 |
9 | 2009~2010年中国商业银行竞争力评价总报告 | 执笔人:王松奇、刘煜辉、欧明刚 | 2011年1月 | 金融蓝皮书:中国商业银行竞争力报告(2010) | 王松奇 |
10 | 中国住房发展:总体报告 | 倪鹏飞 吕风勇等 | 2011年1月 | 住房绿皮书:中国住房报告(2010~2011) | 倪鹏飞 |
11 | 逐步实现同城教育待遇保障外来少年儿童教育公平权利 | 高慧 | 2011年1月 | 上海蓝皮书:上海社会发展报告(2011) | 卢汉龙 周海旺 |
12 | 中原经济区战略构想研究 | 《中原经济区战略构想研究》课题组 | 2011年3月 | 中原蓝皮书:中原经济区发展报告(2011) | 刘怀廉 |
13 | 关注人民的尊严和幸福,促进社会的公正与和谐——2010~2011年中国社会心态研究报告 | 王俊秀 | 2011年5月 | 社会心态蓝皮书:2011年中国社会心态研究报告 | 王俊秀 杨宜音 |
14 | 美国的力量变化:十年来的一些轨迹 | 黄平 何兴强 王玮 | 2011年6月 | 美国蓝皮书:美国问题研究报告(2011) | 黄平 倪峰 |
15 | 加快建立网络舆情应急处理机制的对策研究——基于番禺垃圾焚烧事件的回顾与分析 | 广州大学广州发展研究院课题组 执笔:涂成林 | 2011年6月 | 广州蓝皮书:2011年中国广州社会形势分析与预测 | 易佐永 崔仁泉 |
16 | 中国城市基本公共服务力总体评估 | 公共服务蓝皮书课题组 | 2011年7月 | 公共服务蓝皮书:中国城市基本公共服务力评价(2010~2011) | 侯惠勤 辛向阳 易定宏 |
17 | 积聚嬗变的能量:2009~2010年中国期刊产业报告 | 宋革新 | 2011年7月 | 文化蓝皮书:2011年中国文化产业发展报告 | 张晓明 胡惠林 章建刚 |
18 | 全国文化消费需求景气评价总报告——基于“十五”以来分析的2009年度测评 | 文化消费需求景气蓝皮书课题组 | 2011年7月 | 文化蓝皮书:中国文化消费需求景气评价报告(2011) | 王亚南 |
19 | 减缓农村贫困,保障生存权和发展权 | 李云龙 | 2011年8月 | 人权蓝皮书:中国人权事业发展报告No.1(2011) | 李君如 |
20 | 北京律师履行社会责任的调查和分析 | 冉井富 | 2011年9月 | 北京律师蓝皮书:北京律师发展报告No.1(2011) | 王隽 周塞军 |
21 | 中国100强企业社会责任发展指数(2011) | 中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心课题组 组长:彭华岗、黄群慧 | 2011年11月 | 企业社会责任蓝皮书:中国企业社会责任研究报告(2011) | 陈佳贵 黄群慧 彭华岗 钟宏武 等著 |
22 | 第6次中国城市女性生活质量调查报告(2010年度) | 华坤女性生活调查中心 《中国妇女》杂志 | 2012年1月 | 女性生活蓝皮书:中国女性生活状况报告No.5(2011) | 韩湘景 |
0 人参与 0 条评论(查看)
网友评论